SAGOLA 4100 Xtreme Gravity-Pistole
SAGOLA 4100 Xtreme Gravity-Spritzpistole
Offizieller Distributor und SAT mit mehr als 45 Jahren Erfahrung.
Wir haben ein Lager mit Lager. Versand in 24h.
Schwerkraft-Airbrush-Pistole SAGOLA 4100 Xtreme
Um unter Benutzern hervorzuheben:
Sein Nutzen und Preis verleihen ihm die Maximale Rentabilität.
Seine Effizienz liefert die höchsten spart Zeit und Ermüdung bei der Arbeit.
Sie können ganz einfach die maximale Auftragsgeschwindigkeit.
DÜSEN - LUFTKÖPFE
Düse 96 | |
1.30 | Flüssige Finishes, Metallic, Farbstoffe |
1,40 | Hochwertige Oberflächen |
1,60 | Allgemeine Ausführungen |
1,80 | Primer, Fonds |
XT01 Düse | |
1.30 | Farbstoffe |
1,40 | Allgemeine Ausführungen |
1,60 | High-Speed-Finish |
XT03 Düse | |
1.30 | Farbstoffe |
1,40 | Allgemeine Ausführungen |
1,60 | High-Speed-Finish |
1,80 | Primer, Fonds |
TECHNISCHE DATEN.
Gewicht ohne Tank | 515 g |
Maße | 20 x 18 x 4,2 cm |
Lufteinlassfitting | BSP 1 / 4M |
Tankinhalt | 650 ml |
Tank mit abnehmbarem Anti-Tropf-System | Ja |
Inklusive 100 mesh Farbfilter | Ja |
Auslegungsdruck | 8 bar |
Maximal empfohlener Eingangsdruck (Arbeitsdruck) | 2 bar |
Maximaler Anwendungsabstand empfohlen 62S / 64S / 96 + | 20 - 25 cm² |
Maximaler Anwendungsabstand empfohlen XT01 | 18 - 20 cm² |
Maximaler Anwendungsabstand empfohlen XT03 HVLP | 12 - 15 cm² |
Luftverbrauch 62S | 310 l / min |
Luftverbrauch 64S | 300 L / min |
Luftverbrauch 96+ | 250 L / min |
Luftverbrauch XT01 | 245 l / min |
Luftverbrauch XT03 HVLP | 500 L / min |
Materialien, die mit dem Produkt in Berührung kommen | INOX, verchromtes Aluminium, POM, Teflon, Nylon |
ATEX | (Beispiel) II 2 GX |
VERFÜGBARE WAFFENCODES, SEGÓNFLÜSSIGKEITSDURCHGANG UND DÜSE. Bei Fragen kontaktieren Sie uns.
Code | Ausführung |
---|---|
10142001 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.40[96] |
10142002 | 4100 XTREME Gun Severity 1.60[96] |
10142003 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.80[96] |
10142004 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.30[XT01] |
10142005 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.40[XT01] |
10142006 | 4100 XTREME Gun Severity 1.60[XT01] |
10142007 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.30[XT03] |
10142008 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.40[XT03] |
10142009 | 4100 XTREME Gun Severity 1.60[XT03] |
10142010 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.80[XT03] |
10142011 | 4100 XTREME Gun Severity 2.20[64S] |
10142012 | 4100 XTREME Gun Gravity 1.30[96] |
Markieren:
- Mit seinem verbesserten Design erreicht er den Höchstwert an Robustheit und Zuverlässigkeit, da die verwendeten Materialien von höchster Qualität sind.
- Ideal zum Lackieren großer Flächen mit extremem Finish in Bereichen wie: Wagen, Industriefahrzeuge und alle möglichen industrielle Maschinen.
- Neues Design des Pistolenkörpers, das ihm einen leichteren und ergonomischeren Charakter verleiht. Aus geschmiedetem und eloxiertem Aluminium.
- Maximale Langlebigkeit und minimaler Wartungsaufwand sind garantiert.
- Die Pistole wird ohne jegliche Art von Innen- oder Außendichtung in den Dichtungen zwischen Luft und Farbe hergestellt.
- Für seine Ausarbeitung wurde eine sehr hohe Mechanisierungstechnologie verwendet.
Dieses Modell entspricht einem neuen Design der Sagola 4100 Xtreme-Reihe in einer Version von Schwere.
Sein professionelles Design ermöglicht es, a hochwertige Oberflächen.
Sein hoher Farbfluss ermöglicht es, mit Leichtigkeit ein hohes Arbeitsniveau zu erzielen. Hohe Farbübertragungen erfolgen ohne erhöhten Luftverbrauch. Bietet Kapazität und Kompatibilität, um mit neuen Farben, High Solids, Lacken und Wasserlacken zu arbeiten.
Einige sind detailliert Hilfelinks etwa JOMAR.